制程能力
详情
项次 | 项目 | 判定标准 | 制程能力 | 备注 | ||
批量 | 样品 | |||||
1 | 材料类型 | / | CEM-3; FR4 Tg140; FR4 Tg150; FR4 Tg170以上; Lead-free; Halogen-free; PTFE。高频高速材料 | |||
2 | 最大层数 | 成品规格 | ≤32 | 46 | ||
3 | 板厚 | 内层规格 | min:0.063mm T/T | min:0.05mm T/T | ||
成品规格 | 0.30-3.2mm | 3.5mm | ||||
4 | POFV(电镀+真空树脂塞孔) | 凹陷 | 0 | 0 | ||
5 | 层间对准度 | 压合 | +/-63um | +/-50um | ||
6 | 出货尺寸 | 成品最小规格 | >50*50mm | 30*50mm | ||
7 | Pth Drill to pattern | 工作稿最小规格4L | ≥4.5mil | 4mil | ||
工作稿最小规格6L-14L | ≥5.5mil | 5mil | ||||
工作稿最小规格>14L | ≥7mil | 6mil | ||||
8 | 机械钻孔孔径 | 最小孔径 | 6mil | 4mil | ||
9 | 位置公差 | 孔边到孔边 | 成品最小规格 | >8mil | 6mil | |
孔边到PAD | 成品最小规格 | >6mil | 5mil | |||
PAD到PAD | 成品最小规格 | >6mil | 5mil | |||
PAD到成型边 | 成品最小规格 | >8mil | 6mil | |||
10 | 纵横比 | 通孔 | 半成品规格 | ≤ 14:1 | 14:1 | |
11 | 通孔孔铜 | 线距 >75µm | 半成品规格 | ≤25um | 35µm | |
线距 ≦75µm | 半成品规格 | ≤20um | 30µm | |||
12 | 成品线宽 | 成品最小规格(外层) | >63um | 50um | ||
成品最小规格(内层) | ≥50um | 38um | ||||
13 | 成品线距 | 成品最小规格(外层) | >63um | 63um | ||
成品最小规格(内层) | ≥50um | 50um | ||||
14 | 阻抗值公差要求 (阻抗线宽≦89µm) | 成品最小规格 | ≥±7% | ± 5% | ||
15 | SMD 最小 PITCH | 成品最小规格 | ≥8mm | 6mil(FLY PROBE) | ||
16 | Microvia Annular ring | 工作稿最小规格 | ≥3.5mil | 3.0mil | ||
17 | 孔径塞孔 | 工作稿最小规格(防焊塞孔) | ≦0.5mm | 0.6mm | ||
18 | 工作稿最小规格(真空树脂塞孔) | 0.15-0.7mm | 0.8mm | |||
19 | Solder Dam | 绿油 | 宽度 | > 3.0mil | 2.5mil | |
其他色油 | 宽度 | > 4.0mil | 3.5mil | |||
20 | 最小化金pad大小 | 成品最小规格 | ≥8mil | 6mil | ||
21 | 表面处理 | 喷锡厚度 | 成品最小规格 | ≦35um | 40um | |
化金金厚 | 成品最小规格 | 0.03-0.08um | 0.1um | |||
化金镍厚 | 成品最小规格 | 3-7um | 8um | |||
OSP厚度 | 成品最小规格 | 0.2-0.4um | 0.5um |
联系我们
地址 :
江西省吉安市井冈山经开区永锦大道1号
广东省惠州市博罗县麻陂镇龙苑工业区
电话:+86 - 0796-8616 983
+86 - 0752-7812 839
Email:wlgpcb@welgao.cn

手机网站
© COPYRIGHT 惠州m95536cn金太阳官网下载有限公司 粤ICP备13049442号 网站建设:中企动力 惠州